Обзор генераторов Pramac GSW - Pramac

Перейти к контенту

Обзор генераторов Pramac GSW

Генераторы > Генераторы Pramac GSW 6-680 кВт
Стационарные дизельные генераторы Pramac серии GSW
Модели серии GSW представлены в широком диапазоне мощностей, предназначены для использования в качестве основного или резервного источника электропитания. Генераторы отвечают необходимым требованиям по безопасности и уровню шума и могут использоваться как в промышленных, так и в жилых районах. Различные типы панелей управления и большое количество дополнительных модулей обеспечивают функционал, способный удовлетворить потребности самых взыскательных потребителей.

Перечень моделей дизельных генераторов Pramac серии GSW

1Ф, 230В, 6.61 кВт

1Ф, 240В, 9.3 кВт

1Ф, 230В, 10.17 кВт

1Ф, 240В, 11.78 кВт

1Ф, 240В, 17 кВт

1Ф, 230В, 19 кВт

1Ф, 240В, 27.14 кВт

1Ф, 230В, 19 кВт

1Ф, 230В, 28 кВт

1Ф, 240В, 40 кВт

1Ф, 230В, 28 кВт

1Ф, 240В, 40.07 кВт

3Ф, 208В, 8.96 кВт

3Ф, 220В, 9.02 кВт

3Ф, 230В, 7.22 кВт

3Ф, 380В, 9.03 кВт

3Ф, 400В, 7.22 кВт

3Ф, 440В, 9.03 кВт

3Ф, 480В, 9.04 кВт

3Ф, 208В, 8.09 кВт

3Ф, 230В, 6.47 кВт

3Ф, 400В, 6.96 кВт

3Ф, 440В, 8.16 кВт

3Ф, 480В, 8.17 кВт

3Ф, 208В, 11.68 кВт

3Ф, 220В, 12.62 кВт

3Ф, 380В, 12.66 кВт

3Ф, 400В, 10.18 кВт

3Ф, 440В, 12.66 кВт

3Ф, 480В, 12.24 кВт

3Ф, 230В, 9 кВт

3Ф, 400В, 10.4 кВт

3Ф, 440В, 12.13 кВт

3Ф, 480В, 11.73 кВт

3Ф, 230В, 16.08 кВт

3Ф, 400В, 16.08 кВт

3Ф, 230В, 13.5 кВт

3Ф, 400В, 14.68 кВт

3Ф, 208В, 19.18 кВт

3Ф, 220В, 18.88 кВт

3Ф, 380В, 19.33 кВт

3Ф, 440В, 18.88 кВт

3Ф, 480В, 19.33 кВт

3Ф, 208В, 18.2 кВт

3Ф, 220В, 18.3 кВт

3Ф, 440В, 18.34 кВт

3Ф, 480В, 18.34 кВт

3Ф, 208В, 27.04 кВт

3Ф, 220В, 28.72 кВт

3Ф, 230В, 24.4 кВт

3Ф, 380В, 28.91 кВт

3Ф, 400В, 24.4 кВт

3Ф, 440В, 28.72 кВт

3Ф, 480В, 28.91 кВт

3Ф, 208В, 27.04 кВт

3Ф, 220В, 29.28 кВт

3Ф, 400В, 24.4 кВт

3Ф, 440В, 29.28 кВт

3Ф, 208В, 27.04 кВт

3Ф, 220В, 29.28 кВт

3Ф, 230В, 24.4 кВт

3Ф, 400В, 24.4 кВт

3Ф, 440В, 29.28 кВт

3Ф, 480В, 29.28 кВт

3Ф, 208В, 38.4 кВт

3Ф, 220В, 43.2 кВт

3Ф, 230В, 36.51 кВт

3Ф, 380В, 43.2 кВт

3Ф, 400В, 36.51 кВт

3Ф, 440В, 40.8 кВт

3Ф, 480В, 43.2 кВт

3Ф, 208В, 38.4 кВт

3Ф, 220В, 42.6 кВт

3Ф, 230В, 34.74 кВт

3Ф, 400В, 34.74 кВт

3Ф, 440В, 40.8 кВт

3Ф, 480В, 42.89 кВт

3Ф, 208В, 38.4 кВт

3Ф, 220В, 42.69 кВт

3Ф, 230В, 35.1 кВт

3Ф, 400В, 35.1 кВт

3Ф, 440В, 40.8 кВт

3Ф, 480В, 42.98 кВт

3Ф, 220В, 56.37 кВт

3Ф, 400В, 47.97 кВт

3Ф, 208В, 52 кВт

3Ф, 220В, 56.37 кВт

3Ф, 230В, 48.42 кВт

3Ф, 380В, 56.61 кВт

3Ф, 400В, 48.42 кВт

3Ф, 440В, 56.37 кВт

3Ф, 480В, 56.61 кВт

3Ф, 230В, 48.6 кВт

3Ф, 400В, 48.6 кВт

3Ф, 400В, 59.22 кВт

3Ф, 208В, 66.4 кВт

3Ф, 220В, 72 кВт

3Ф, 230В, 62.4 кВт

3Ф, 380В, 74.96 кВт

3Ф, 400В, 62.4 кВт

3Ф, 440В, 76 кВт

3Ф, 480В, 74.96 кВт

3Ф, 400В, 67.07 кВт

3Ф, 230В, 66.98 кВт

3Ф, 400В, 66.98 кВт

3Ф, 400В, 80.67 кВт

3Ф, 208В, 94.68 кВт

3Ф, 220В, 95.19 кВт

3Ф, 230В, 83.07 кВт

3Ф, 380В, 95.39 кВт

3Ф, 400В, 83.07 кВт

3Ф, 440В, 95.19 кВт

3Ф, 480В, 95.39 кВт

3Ф, 208В, 86.58 кВт

3Ф, 220В, 87.05 кВт

3Ф, 230В, 81.14 кВт

3Ф, 380В, 87.05 кВт

3Ф, 400В, 81.14 кВт

3Ф, 440В, 87.05 кВт

3Ф, 480В, 87.23 кВт

3Ф, 230В, 84.92 кВт

3Ф, 400В, 84.92 кВт

3Ф, 400В, 98.34 кВт

3Ф, 400В, 102.19 кВт

3Ф, 230В, 106.47 кВт

3Ф, 400В, 105.9 кВт

3Ф, 208В, 118.4 кВт

3Ф, 220В, 126.16 кВт

3Ф, 230В, 110.86 кВт

3Ф, 380В, 126.02 кВт

3Ф, 400В, 110.27 кВт

3Ф, 440В, 126.16 кВт

3Ф, 480В, 126.56 кВт

3Ф, 208В, 108.79 кВт

3Ф, 220В, 108.67 кВт

3Ф, 230В, 104.61 кВт

3Ф, 380В, 108.56 кВт

3Ф, 400В, 104.05 кВт

3Ф, 440В, 108.67 кВт

3Ф, 480В, 109.02 кВт

3Ф, 208В, 126.4 кВт

3Ф, 220В, 140.03 кВт

3Ф, 230В, 122.1 кВт

3Ф, 400В, 122.1 кВт

3Ф, 440В, 140.03 кВт

3Ф, 480В, 140.03 кВт

3Ф, 230В, 123.02 кВт

3Ф, 400В, 123.02 кВт

3Ф, 230В, 120.42 кВт

3Ф, 400В, 120.42 кВт

3Ф, 400В, 126.54 кВт

3Ф, 208В, 126.4 кВт

3Ф, 220В, 131.1 кВт

3Ф, 230В, 123.95 кВт

3Ф, 380В, 131.1 кВт

3Ф, 400В, 123.95 кВт

3Ф, 440В, 131.1 кВт

3Ф, 480В, 131.1 кВт

3Ф, 230В, 130.56 кВт

3Ф, 400В, 130.56 кВт

3Ф, 400В, 138.72 кВт

3Ф, 208В, 159.9 кВт

3Ф, 220В, 161.11 кВт

3Ф, 230В, 145.71 кВт

3Ф, 380В, 161.11 кВт

3Ф, 400В, 145.71 кВт

3Ф, 440В, 160.77 кВт

3Ф, 480В, 161.11 кВт

3Ф, 230В, 143.22 кВт

3Ф, 400В, 143.22 кВт

3Ф, 230В, 152.77 кВт

3Ф, 400В, 152.77 кВт

3Ф, 400В, 152.44 кВт

3Ф, 400В, 162.22 кВт

3Ф, 230В, 161.21 кВт

3Ф, 400В, 161.21 кВт

3Ф, 220В, 180.1 кВт

3Ф, 230В, 162.14 кВт

3Ф, 380В, 180.1 кВт

3Ф, 400В, 162.14 кВт

3Ф, 440В, 180.1 кВт

3Ф, 480В, 180.1 кВт

3Ф, 400В, 163.15 кВт

3Ф, 230В, 160.37 кВт

3Ф, 400В, 160.37 кВт

3Ф, 400В, 186.66 кВт

3Ф, 400В, 185.86 кВт

3Ф, 230В, 211.2 кВт

3Ф, 400В, 211.2 кВт

3Ф, 400В, 209.08 кВт

3Ф, 230В, 205.92 кВт

3Ф, 380В, 237.66 кВт

3Ф, 400В, 206.14 кВт

3Ф, 400В, 208.38 кВт

3Ф, 208В, 202.61 кВт

3Ф, 220В, 204.12 кВт

3Ф, 230В, 201.18 кВт

3Ф, 380В, 204.12 кВт

3Ф, 400В, 201.18 кВт

3Ф, 440В, 204.12 кВт

3Ф, 480В, 204.12 кВт

3Ф, 230В, 202.68 кВт

3Ф, 400В, 202.68 кВт

3Ф, 208В, 250.98 кВт

3Ф, 220В, 252.85 кВт

3Ф, 230В, 219.26 кВт

3Ф, 380В, 252.85 кВт

3Ф, 400В, 219.26 кВт

3Ф, 440В, 252.31 кВт

3Ф, 480В, 252.85 кВт

3Ф, 380В, 258.72 кВт

3Ф, 400В, 229.38 кВт

3Ф, 400В, 229.86 кВт

3Ф, 208В, 272.8 кВт

3Ф, 220В, 280.31 кВт

3Ф, 230В, 241.74 кВт

3Ф, 380В, 280.31 кВт

3Ф, 400В, 241.74 кВт

3Ф, 440В, 292.72 кВт

3Ф, 480В, 280.31 кВт

3Ф, 400В, 253.82 кВт

3Ф, 208В, 286.4 кВт

3Ф, 220В, 285.6 кВт

3Ф, 230В, 252 кВт

3Ф, 380В, 302.4 кВт

3Ф, 400В, 252 кВт

3Ф, 440В, 285.6 кВт

3Ф, 480В, 302.4 кВт

3Ф, 380В, 289.4 кВт

3Ф, 400В, 250.39 кВт

3Ф, 400В, 251.46 кВт

3Ф, 230В, 260.86 кВт

3Ф, 400В, 260.86 кВт
3Ф, 400В, 280.1 кВт

3Ф, 208В, 312.8 кВт

3Ф, 220В, 325.34 кВт

3Ф, 230В, 283.3 кВт

3Ф, 380В, 325.34 кВт

3Ф, 400В, 283.3 кВт

3Ф, 440В, 325.34 кВт

3Ф, 480В, 325.34 кВт

3Ф, 230В, 295.79 кВт

3Ф, 400В, 293.59 кВт

3Ф, 380В, 331.23 кВт

3Ф, 400В, 284.9 кВт

3Ф, 400В, 286.72 кВт

3Ф, 208В, 333.23 кВт

3Ф, 220В, 335.35 кВт

3Ф, 230В, 306.15 кВт

3Ф, 380В, 335.7 кВт

3Ф, 400В, 303.87 кВт

3Ф, 440В, 334.65 кВт

3Ф, 480В, 336.06 кВт

3Ф, 230В, 308.98 кВт

3Ф, 400В, 306.68 кВт

3Ф, 230В, 335.12 кВт

3Ф, 400В, 335.12 кВт

3Ф, 400В, 327.67 кВт

3Ф, 208В, 370.44 кВт

3Ф, 220В, 372.4 кВт

3Ф, 230В, 334.18 кВт

3Ф, 380В, 372.79 кВт

3Ф, 400В, 334.18 кВт

3Ф, 440В, 372.4 кВт

3Ф, 480В, 373.58 кВт

3Ф, 380В, 361.95 кВт

3Ф, 400В, 328.7 кВт

3Ф, 400В, 326.61 кВт

3Ф, 230В, 371.78 кВт

3Ф, 400В, 371.78 кВт

3Ф, 208В, 419.9 кВт

3Ф, 220В, 421.22 кВт

3Ф, 230В, 370.83 кВт

3Ф, 380В, 422.11 кВт

3Ф, 400В, 370.83 кВт

3Ф, 440В, 421.22 кВт

3Ф, 480В, 422.55 кВт

3Ф, 230В, 367.05 кВт

3Ф, 400В, 367.05 кВт

3Ф, 230В, 370.83 кВт

3Ф, 400В, 370.83 кВт

3Ф, 380В, 374.05 кВт

3Ф, 400В, 374.05 кВт

3Ф, 400В, 373.66 кВт

3Ф, 400В, 399.07 кВт

3Ф, 380В, 471.77 кВт

3Ф, 400В, 410.94 кВт

3Ф, 400В, 410.5 кВт

3Ф, 230В, 407.64 кВт

3Ф, 400В, 407.64 кВт

3Ф, 208В, 450.4 кВт

3Ф, 220В, 462.21 кВт

3Ф, 230В, 406.78 кВт

3Ф, 380В, 463.18 кВт

3Ф, 400В, 406.78 кВт

3Ф, 440В, 462.21 кВт

3Ф, 480В, 463.66 кВт

3Ф, 230В, 410.49 кВт

3Ф, 400В, 410.49 кВт

3Ф, 230В, 424.7 кВт

3Ф, 380В, 460.8 кВт

3Ф, 400В, 424.7 кВт

3Ф, 440В, 459.83 кВт

3Ф, 480В, 460.8 кВт

3Ф, 230В, 453.6 кВт

3Ф, 380В, 509.66 кВт

3Ф, 400В, 453.6 кВт

3Ф, 440В, 508.59 кВт

3Ф, 480В, 509.66 кВт

3Ф, 230В, 461.7 кВт

3Ф, 380В, 511.99 кВт

3Ф, 400В, 461.7 кВт

3Ф, 440В, 513.06 кВт

3Ф, 480В, 514.67 кВт

3Ф, 440В, 469.83 кВт

3Ф, 480В, 471.3 кВт

3Ф, 400В, 477.85 кВт

3Ф, 400В, 477.45 кВт

3Ф, 400В, 481.65 кВт

3Ф, 400В, 494.66 кВт

3Ф, 400В, 492.06 кВт

3Ф, 440В, 512.98 кВт

3Ф, 480В, 514.06 кВт

3Ф, 380В, 552.19 кВт

3Ф, 400В, 513 кВт

3Ф, 440В, 553.92 кВт

3Ф, 480В, 556.23 кВт

3Ф, 380В, 559.85 кВт

3Ф, 400В, 509.2 кВт

3Ф, 440В, 561.6 кВт

3Ф, 480В, 563.94 кВт

3Ф, 400В, 536.75 кВт

3Ф, 400В, 531.05 кВт

3Ф, 380В, 650.12 кВт

3Ф, 400В, 551.58 кВт

3Ф, 440В, 646.75 кВт

3Ф, 480В, 650.12 кВт

3Ф, 440В, 559.67 кВт

3Ф, 480В, 561.42 кВт

3Ф, 380В, 597.95 кВт

3Ф, 400В, 565.85 кВт

3Ф, 440В, 594.86 кВт

3Ф, 480В, 597.95 кВт

3Ф, 380В, 583.72 кВт

3Ф, 400В, 561.09 кВт

3Ф, 480В, 583.72 кВт

3Ф, 380В, 681.39 кВт

3Ф, 400В, 601.98 кВт

3Ф, 440В, 680.68 кВт

3Ф, 480В, 681.39 кВт
Технические характеристики дизельных генераторов Pramac серии GSW
• Тип системы энергоснабжения: 3Ф 400/230В;
• Напряжение 400В, 50 Гц;
• Коэффициент мощности (cosf): 0.8;
• Дизельные двигатели Volvo, Doosan, MTU с жидкостным охлаждением, с частотой вращения 1500 об/мин;
• Тип двигателя: турбированный с интеркуллером
• Система запуска: электрическая;
• Регулятор оборотов: электронный;
• Тип альтернатора: бесщеточный;
• Количество полюсов альтернатора: 4;
• Система регулировки напряжения: электронная;
• Класс защиты: IP 21.
Телефон: +7 (499) 322-77-09
Почта: info@electric-generator.ru
Генераторы Pramac (Италия).
Лучшие цены на генераторы Pramac
Назад к содержимому